Нужна помощь?
Наши специалисты перезвонят Вам и проконсультируют по вопросам ремонта, тех. обслуживания или покупки станка.
№ | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
1 | Листогиб ИВ2143 | 130 | 1 470 000 |
2 | Листогиб ИВ2144 | 130 | 1 500 000 |
3 | Листогиб ИВ2145 | 130 | 1 580 000 |
4 | Листогиб И1330 | 130 | 1 790 000 |
5 | Листогиб трехвалковый 6,3х2000 | 130 | 800 000 |
6 | Листогиб трехвалковый 10х2000 | 130 | 930 000 |
7 | Листогиб трехвалковый 16х2000 | 130 | 999 000 |
№ | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
1 | Ножницы гильотинные 6,3х2000 мм | 65 | 800 000 |
2 | Ножницы гильотинные 12х2000 мм | 65 | 850 000 |
3 | Ножницы гильотинные 6,3х3150 мм | 75 | 1 020 000 |
4 | Ножницы гильотинные 12х3150 мм | 85 | 1 600 000 |
5 | Ножницы гильотинные 16х3150 мм | 85 | 1 950 000 |
6 | Ножницы гильотинные 20х3150 мм | 95 | 2 540 000 |
7 | Ножницы гильотинные 25х3150 мм | 105 | 2 670 000 |
8 | Ножницы гильотинные 32х3150 мм | 105 | 2 960 000 |
№ | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
1 | Пресс механический КД2124 | 85 | 850 000 |
2 | Пресс механический КД2126 | 85 | 990 000 |
3 | Пресс механический КД2128 | 85 | 1 100 000 |
4 | Пресс механический КД2330 | 85 | 1 250 000 |
5 | Пресс механический КЕ2130А | 85 | 1 250 000 |
6 | Пресс механический КВ2132 | 105 | 2 400 000 |
7 | Пресс механический КВ2534 | 105 | 2 900 000 |
№ | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
1 | Пресс гидравлический П6324 | 85 | 990 000 |
2 | Пресс гидравлический П6326 | 85 | 1 030 000 |
3 | Пресс гидравлический П6328 | 95 | 1 050 000 |
4 | Пресс гидравлический П6330 | 95 | 1 200 000 |
5 | Пресс гидравлический П6332 | 105 | 1 350 000 |
6 | Пресс гидравлический П6334 | 110 | 1 950 000 |
№ | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
1 | Литейная машина А711А06 | 125 | 1 850 000 |
2 | Литейная машина А711А07 | 125 | 1 960 000 |
3 | Литейная машина А711А08 | 125 | 2 050 000 |
4 | Литейная машина А711А09 | 125 | 2 300 000 |
5 | Литейная машина А711А10 | 150 | 3 200 000 |
В данном разделе представлен ориентировочный прайс-лист со стоимостью ремонта станков. Цены актуальны в случае 100% комплектности оборудования. При поступлении к нам некомплектного оборудования осуществляется заказ и поставка необходимых запчастей.
Воспользоваться услугами компании «Ярославский Завод Ремонта Станков» стоит по ряду причин:
Воспользуйтесь выгодным предложением и получите надежного партнера, с которым оборудование вашего предприятия будет работать эффективно.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ